<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for iStrategy 2010</title>
	<atom:link href="http://www.istrategy2010.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.istrategy2010.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 20:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Social Media in Business: Fortune 100 Statistics by Fortune 100 Companies&#8217; Social Media Savvy (STATS)</title>
		<link>http://www.istrategy2010.com/blog/social-media-in-business-fortune-100-statistics/comment-page-1/#comment-374</link>
		<dc:creator>Fortune 100 Companies&#8217; Social Media Savvy (STATS)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategy2010.com/?p=1293#comment-374</guid>
		<description>[...] iStrategy comes an infographic that helps visualize the data on the Fortune 100&#8217;s social savvy. See a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] iStrategy comes an infographic that helps visualize the data on the Fortune 100&#8217;s social savvy. See a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Contact by iStrategy 2010; Bridging the gap in Social Media Marketing &#124; coca-cola</title>
		<link>http://www.istrategy2010.com/contact/comment-page-1/#comment-373</link>
		<dc:creator>iStrategy 2010; Bridging the gap in Social Media Marketing &#124; coca-cola</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 22:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.istrategy2010.com/?page_id=24#comment-373</guid>
		<description>[...] For More Information contact visit http://www.istrategy2010.com/contact/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] For More Information contact visit <a href="http://www.istrategy2010.com/contact/" rel="nofollow">http://www.istrategy2010.com/contact/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Contact by iStrategy 2010; Bridging the gap in Social Media Marketing &#124; hiabuzz</title>
		<link>http://www.istrategy2010.com/contact/comment-page-1/#comment-372</link>
		<dc:creator>iStrategy 2010; Bridging the gap in Social Media Marketing &#124; hiabuzz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.istrategy2010.com/?page_id=24#comment-372</guid>
		<description>[...] For More Information contact visit http://www.istrategy2010.com/contact/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] For More Information contact visit <a href="http://www.istrategy2010.com/contact/" rel="nofollow">http://www.istrategy2010.com/contact/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Contact by Olay lady &#187; iStrategy 2010; Bridging the gap in Social Media Marketing</title>
		<link>http://www.istrategy2010.com/contact/comment-page-1/#comment-371</link>
		<dc:creator>Olay lady &#187; iStrategy 2010; Bridging the gap in Social Media Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 05:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.istrategy2010.com/?page_id=24#comment-371</guid>
		<description>[...] For More Information contact visit http://www.istrategy2010.com/contact/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] For More Information contact visit <a href="http://www.istrategy2010.com/contact/" rel="nofollow">http://www.istrategy2010.com/contact/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Social Media Marketing leveraging on Blogger Outreach by Some Geeky Backend Web Stats for this Blog — Chris Abraham</title>
		<link>http://www.istrategy2010.com/blog/social-media-marketing-leveraging-on-blogger-outreach/comment-page-1/#comment-370</link>
		<dc:creator>Some Geeky Backend Web Stats for this Blog — Chris Abraham</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 16:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategy2010.com/?p=1819#comment-370</guid>
		<description>[...] http://www.istrategy2010.com/blog/social-media-marketing-leverag&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.istrategy2010.com/blog/social-media-marketing-leverag&#8230" rel="nofollow">http://www.istrategy2010.com/blog/social-media-marketing-leverag&#8230</a>; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Social Media in Business: Fortune 100 Statistics by WDMCentral &#187; Looking for a social media secretary</title>
		<link>http://www.istrategy2010.com/blog/social-media-in-business-fortune-100-statistics/comment-page-1/#comment-368</link>
		<dc:creator>WDMCentral &#187; Looking for a social media secretary</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 08:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategy2010.com/?p=1293#comment-368</guid>
		<description>[...] companies, as well as individuals. That social media become increasingly important for companies (Infograph), is forcing an open door, but how do we get it back in its hinges? Fortunately there are data [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] companies, as well as individuals. That social media become increasingly important for companies (Infograph), is forcing an open door, but how do we get it back in its hinges? Fortunately there are data [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How to Optimize Your Website for Bing by Naperville Web Designer</title>
		<link>http://www.istrategy2010.com/blog/how-to-optimize-your-website-for-bing/comment-page-1/#comment-367</link>
		<dc:creator>Naperville Web Designer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 03:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategy2010.com/?p=1380#comment-367</guid>
		<description>Great post.  Always nice trying to figure out the tricks of Bing</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great post.  Always nice trying to figure out the tricks of Bing</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Contact by iStrategy 2010; Bridging the gap in Social Media Marketing &#124; Güven Göç</title>
		<link>http://www.istrategy2010.com/contact/comment-page-1/#comment-366</link>
		<dc:creator>iStrategy 2010; Bridging the gap in Social Media Marketing &#124; Güven Göç</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 12:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.istrategy2010.com/?page_id=24#comment-366</guid>
		<description>[...] For More Information contact visit http://www.istrategy2010.com/contact/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] For More Information contact visit <a href="http://www.istrategy2010.com/contact/" rel="nofollow">http://www.istrategy2010.com/contact/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Social Media in Business: Fortune 100 Statistics by Infographic: Fortune 100 Companies Jump on Social-Media Bandwagon / what consumes me, bud caddell</title>
		<link>http://www.istrategy2010.com/blog/social-media-in-business-fortune-100-statistics/comment-page-1/#comment-361</link>
		<dc:creator>Infographic: Fortune 100 Companies Jump on Social-Media Bandwagon / what consumes me, bud caddell</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 01:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategy2010.com/?p=1293#comment-361</guid>
		<description>[...] to the powers of social media. But not all forms of social media are equally favored, as shown by this graphic by Tiffany Farrant for iStrategy:  Why do companies love Twitter and videos so much, while holding [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] to the powers of social media. But not all forms of social media are equally favored, as shown by this graphic by Tiffany Farrant for iStrategy:  Why do companies love Twitter and videos so much, while holding [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Social Media in Business: Fortune 100 Statistics by Социальные медиа: статистика Fortune 100 &#124; A:Hover - курсор на интересном месте</title>
		<link>http://www.istrategy2010.com/blog/social-media-in-business-fortune-100-statistics/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>Социальные медиа: статистика Fortune 100 &#124; A:Hover - курсор на интересном месте</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategy2010.com/?p=1293#comment-357</guid>
		<description>[...] В этой статье мы рассмотрим, насколько используют социальные инструменты компании из Fortune 100. От микро-блоггинга до своих видео-каналов – мы погрузимся в самую суть статистики глобальных компаний и выясним как они взаимодействуют со своими клиентами через социальные платформы. Данные предоставлены Burson-Marsteller. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] В этой статье мы рассмотрим, насколько используют социальные инструменты компании из Fortune 100. От микро-блоггинга до своих видео-каналов – мы погрузимся в самую суть статистики глобальных компаний и выясним как они взаимодействуют со своими клиентами через социальные платформы. Данные предоставлены Burson-Marsteller. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
